产物特点
极高分辨率AC 10μA
丈量导线线径可达30mm
五组ACA檔(40mA,400mA,4A,40A,100A)
丈量导线线径可达30mm
五组ACA檔(40mA,400mA,4A,40A,100A)
手艺指标
规格 CM-03 (23.0±5℃)
檔位 分辨率 误差
50/60Hz Wide
ACA 0-40mA 10μA ±1% ±3 位数 ±2.0% ±5 位数 (40~1KHz)
ACA 0 -400mA 100μA ±1% ±3 位数 ±2.0% ±5 位数 (40~1KHz)
ACA 0-4A 1mA ±1% ±3 位数 ±2.0% ±5 位数 (40~1KHz)
ACA 0-40A 10mA ±1% ±3 位数 ±2.0% ±5 位数 (40~1KHz)
ACA 0-60A 0.1A ±1.5% ±5 位数 ±2.5% ±5 位数 (40~1KHz)
ACA 0-100A 0.1A ±3% ±5 位数 ±2.5% ±5 位数 (40~1KHz)
ACV 0-400V 0.1V ±1.5% ±2 位数 ±2.0% ±4 位数 (40~1KHz)
Ω0-400 Ohm 0.1 Ohm ±1.0% ±2 位数 Beef < 40Ω(约莫)
电源 1.5V(UM3)*2电池
事情温度/湿度 -10℃~50℃/85%(较大)
檔位 分辨率 误差
50/60Hz Wide
ACA 0-40mA 10μA ±1% ±3 位数 ±2.0% ±5 位数 (40~1KHz)
ACA 0 -400mA 100μA ±1% ±3 位数 ±2.0% ±5 位数 (40~1KHz)
ACA 0-4A 1mA ±1% ±3 位数 ±2.0% ±5 位数 (40~1KHz)
ACA 0-40A 10mA ±1% ±3 位数 ±2.0% ±5 位数 (40~1KHz)
ACA 0-60A 0.1A ±1.5% ±5 位数 ±2.5% ±5 位数 (40~1KHz)
ACA 0-100A 0.1A ±3% ±5 位数 ±2.5% ±5 位数 (40~1KHz)
ACV 0-400V 0.1V ±1.5% ±2 位数 ±2.0% ±4 位数 (40~1KHz)
Ω0-400 Ohm 0.1 Ohm ±1.0% ±2 位数 Beef < 40Ω(约莫)
电源 1.5V(UM3)*2电池
事情温度/湿度 -10℃~50℃/85%(较大)
丈量特征
物理特征
可选附件
持有证书
备注
产物规格列表
| 产物订货号 | 产物先容 | 相符尺度 | 较小订量 | 价钱 | 货期 | 备注 |
| A900025 | 泄电流钳形表:;泄电电流测试,剖析度为10uA、ACA40A;品牌:TES;产地:台湾 | 1 | 2100.00 | 洽询 | 备注 |
上海艾测电子科技有限公司
咨询:021-69978588
传真:021-69978588
手机:18930247753
Email: alice@ai-test.com
网站:http://www.ai-test.com/
QQ:814579370


